Ligue National De Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue National De Hockey Simulé

Ligue Simulé
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
Capitaine




Nombre de messages : 4
Date d'inscription : 11/04/2007

Prospect Empty
MessageSujet: Prospect   Prospect Icon_minitimeMer 11 Avr - 23:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ailier Gauche
Gregory Campbell L JNR 17 475000 2 55 61 61 67 67 59 70 51 74 63 44 68 59 64 64
Viktor Bobrov L JNR 17 285000* 1 25 37 24 24 26 19 38 28 75 25 24 20 28 23 38
Olivier Legault L JNR 15 320000* 1 34 37 32 48 47 51 48 32 40 43 46 49 34 48 49
David Booth L JNR 16 450000* 3 57 60 58 47 49 43 62 61 68 45 44 64 58 46 58
Landon Bathe L JNR 19 315000* 1 37 34 34 49 48 45 51 58 52 35 42 58 35 47 50
Kenndal McArdle L JNR 14 345000* 3 48 48 47 47 46 45 53 46 59 40 48 49 47 46 54

Centre
Mikhail Yakubov C JNR 19 700000 3 51 59 61 53 59 51 70 63 77 65 52 66 57 54 63
Kamil Kreps C JNR 16 564000* 1 56 61 62 54 52 50 66 63 80 64 45 62 59 52 62
Janis Sprukts C JNR 19 450000* 1 59 64 66 50 51 46 68 70 60 58 44 53 63 49 60
Greg Jacina C JNR 19 490000* 1 50 53 63 64 66 65 66 61 44 66 46 66 55 65 60
Stefan Meyer C JNR 16 500000* 2 60 58 60 56 58 63 64 68 37 59 41 65 59 59 59
Shawn Matthias C JNR 13 325000* 3 37 37 34 44 48 46 53 58 73 58 54 55 36 46 55
Denis Stasyuk C JNR 16 450000* 0 54 51 43 43 45 46 49 78 56 51 29 21 49 44 50
Dustin Johner C JNR 18 450000* 1 51 50 46 32 38 34 53 45 57 42 44 35 49 34 50
Maxim Sheviev C JNR 17 285000* 1 28 35 41 28 30 24 38 45 59 40 31 38 34 27 43
Tanner Glass C JNR 17 450000* 0 38 22 26 24 33 34 45 42 23 36 24 39 28 30 35

Ailier Droit
Rob Globke R JNR 19 564000* 1 63 56 57 60 53 50 62 67 61 55 40 61 58 54 61
John Hecimovic R JNR 17 450000* 3 20 24 19 36 31 44 30 45 52 29 40 55 21 37 38
Michael Frolík R JNR 13 360000 3 46 51 51 46 46 42 61 46 73 43 59 53 49 44 58
Dan Travis R JNR 17 450000* 0 46 38 34 47 46 54 45 32 40 30 30 62 39 49 46
Zach Bearson R JNR 14 335000* 3 44 45 42 47 44 46 53 55 64 44 49 48 43 45 54
Brady Calla R JNR 13 330000* 3 42 46 42 48 45 38 60 38 70 28 54 50 43 43 53
Dan Collins R JNR 14 500000* 0 43 42 41 41 40 39 51 56 65 42 44 45 42 40 52

Défenseur
Noah Welch D JNR 19 845000 1 55 61 56 72 68 70 67 63 60 51 52 73 57 70 66
Martin Lojek D JNR 16 460000* 2 46 49 44 61 60 60 60 67 70 32 45 71 46 60 58
Cody Blanshan D JNR 17 285000* 1 32 39 38 25 34 39 45 25 22 41 33 47 36 32 41
Peter Aston D JNR 15 450000* 0 39 36 37 40 41 44 49 41 79 22 38 45 37 41 48
Spencer Dillon D JNR 16 450000* 0 30 37 36 45 46 45 45 56 64 28 40 42 34 45 48
Dmitri Tolkunov D AMA 22 450000* 0 19 25 35 41 55 44 65 57 36 59 26 50 26 46 47
Luke Beaverson D JNR 16 450000* 0 33 34 33 43 45 42 45 52 38 30 40 42 33 43 46
Bret Nasby D JNR 15 450000* 3 21 24 28 46 48 46 43 40 66 26 38 43 24 46 46
James Pemberton D JNR 18 450000* 0 18 23 15 56 50 51 45 49 60 22 30 55 18 52 45
Jeremy Swanson D JNR 17 541200* 1 29 43 22 30 40 39 42 44 40 22 36 52 31 36 45
Drew Bagnall D JNR 18 450000* 0 23 34 37 45 48 51 33 40 59 21 25 59 31 48 44
Matt Duffy D JNR 15 500000* 0 36 39 39 45 47 44 51 43 64 37 44 43 38 45 50
Michael Caruso D JNR 13 600000* 0 24 32 32 43 45 47 56 47 65 21 52 52 29 45 49
Martin Tuma D JNR 16 475000* 2 30 43 33 63 67 67 51 62 62 27 20 61 35 65 53
Franklin MacDonald D JNR 16 450000* 2 32 38 39 49 46 46 58 63 58 37 44 48 36 47 53
Derrick Lapoint D JNR 13 450000* 0 32 38 41 45 48 56 56 51 63 26 53 45 37 49 52
Roman Derlyuk D JNR 15 500000* 0 36 40 41 38 47 44 52 61 64 40 50 51 39 43 52

Gardien
David Shantz G JNR 15 450000* 3 36 38 29 36 38 37 53 58 78 35 36 38 34 37 50
Tyler Plante G JNR 14 494000* 0 41 37 38 41 40 39 49 43 73 47 49 46 38 40 52
Brian Foster G JNR 14 500000 0 43 38 38 38 37 39 50 34 75 42 43 41 39 38 50
Marc Cheverie G JNR 14 450000* 0 40 41 38 41 42 43 47 41 71 44 40 39 39 42 50
Revenir en haut Aller en bas
 
Prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey Devils Prospect Contrats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue National De Hockey Simulé :: Bureaux des DG :: Floride-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser