Ligue National De Hockey Simulé

Ligue Simulé
AccueilAccueil  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­MembresMembres  ­GroupesGroupes  ­ConnexionConnexion  
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | 
 

 Statistique Pour Montréal [ À Jour ]

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
dghabs



Nombre de messages: 132
Date d'inscription: 16/03/2007

MessageSujet: Statistique Pour Montréal [ À Jour ]   Mar 10 Avr - 22:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Sakic :MTL: 77 39 56 95 7 52 15 19 34 1 0 1 294 13,3 58,2 2 31 105 20 10 2 -8 36 77 4 11 0 0 7,6
L Thomas Vanek :MTL: 77 41 50 91 14 56 16 21 37 3 1 4 268 15,3 29,6 4 70 140 19 20 14 -6 35 17 4 7 0 0 7,8
L Martin St. Louis :MTL: 77 36 47 83 7 40 14 22 36 0 0 0 244 14,8 45,2 5 63 111 19 15 3 -12 59 77 3 13 0 0 7,7
R Milan Hejduk :MTL: 77 42 29 71 4 42 15 16 31 0 0 0 288 14,6 58,3 6 66 124 19 6 15 9 32 77 6 8 0 0 7,5
R Gary Roberts :MTL: 65 29 35 64 9 78 11 10 21 1 0 1 187 15,5 32,0 4 57 99 18 16 16 0 32 65 5 8 0 0 7,5
D Andrei Markov :MTL: 78 16 43 59 0 63 8 11 19 0 1 1 243 6,6 0 1 114 107 27 6 40 34 72 78 1 6 1 0 7,7
R Mike Sillinger :MTL: 76 22 35 57 -13 64 8 16 24 0 0 0 199 11,1 59,1 1 37 79 16 5 4 -1 26 76 3 5 0 0 6,3
L Alexander Svitov :MTL: 73 24 32 56 1 199 9 8 17 0 0 0 155 15,5 51,6 3 113 53 16 6 45 39 27 11 4 9 25 10 7,1
L *Andrei Kostitsyn :MTL: 61 20 31 51 -3 73 9 14 23 0 2 2 174 11,5 27,6 6 24 78 18 10 4 -6 30 7 3 5 1 0 7,3
C Antoine Vermette :MTL: 78 16 30 46 -23 24 0 10 10 2 0 2 155 10,3 43,9 2 66 55 16 5 20 15 43 78 1 3 0 0 6,9
C Ales Kotalik :MTL: 73 15 29 44 -11 70 3 13 16 1 0 1 116 12,9 46,9 3 43 60 11 18 17 -1 21 17 3 6 0 0 6,2
C Jason Pominville :MTL: 48 16 28 44 14 26 7 14 21 0 0 0 117 13,7 49,2 1 9 36 14 6 1 -5 9 0 3 4 0 0 7,0
D Francis Bouillon :MTL: 78 6 34 40 2 96 2 8 10 0 2 2 105 5,7 0 0 118 48 19 4 46 42 64 78 3 5 10 1 7,2
R Alexander Perezhogin :MTL: 75 13 23 36 3 89 3 3 6 0 0 0 108 12,0 46,3 2 35 44 9 4 28 24 15 55 2 7 1 0 6,6
D Mike Komisarek :MTL: 78 5 28 33 7 242 0 7 7 1 0 1 66 7,6 0 0 184 29 18 9 101 92 61 78 1 3 40 13 7,2
R *Guillaume Latendresse :MTL: 58 10 17 27 11 79 2 3 5 0 2 2 101 9,9 23,4 2 75 55 13 1 23 22 21 56 2 5 1 0 7,2
D Ron Hainsey :MTL: 66 6 20 26 7 25 3 4 7 0 1 1 74 8,1 0 0 66 44 17 7 95 88 38 0 1 2 0 0 6,3
C *Paul Stastny :MTL: 66 5 13 18 -17 62 0 1 1 0 0 0 73 6,8 46,1 2 18 40 9 5 2 -3 15 9 1 2 2 0 6,4
D Josh Gorges :MTL: 55 3 15 18 -2 27 0 0 0 0 0 0 24 12,5 0 0 14 16 12 2 28 26 20 55 1 3 1 0 6,2
L *Jonathan Ferland :MTL: 18 1 2 3 -12 22 0 0 0 0 0 0 27 3,7 14,3 0 9 11 8 1 4 3 4 0 0 1 0 0 6,5
D *Andre Benoit :MTL: 9 1 2 3 -4 2 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 0 3 13 1 0 -1 9 9 1 2 0 0 6,2
D Joël Bouchard :MTL: 14 0 3 3 -7 10 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8 8 13 2 4 2 7 14 0 1 0 0 6,1
R *Scott Polaski :MTL: 13 0 2 2 3 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 6 7 5 0 -5 3 13 0 1 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Michael Leighton :MTL: 49 0 2 2 27 16 3 1 1202 87,8 2 3,52 167 6,49
David Aebischer :MTL: 8 0 0 0 1 5 0 1 188 87,0 0 4,35 28 6,38
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Statistique Pour Montréal [ À Jour ]

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue National De Hockey Simulé :: Bureaux des DG :: Montréal-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet