Ligue National De Hockey Simulé

Ligue Simulé
AccueilAccueil  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­MembresMembres  ­GroupesGroupes  ­ConnexionConnexion  
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | 
 

 Statistique

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Nico



Nombre de messages: 143
Age: 17
Date d'inscription: 23/03/2007

MessageSujet: Statistique   Mer 11 Avr - 7:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Pavol Demitra :MIN: 66 35 53 88 14 38 12 22 34 1 2 3 242 14,5 63,4 4 70 87 19 5 2 -3 25 66 3 13 0 0 7,9
L Martin Havlat :MIN: 71 40 38 78 17 134 6 13 19 0 0 0 255 15,7 43,1 4 63 111 19 11 0 -11 31 71 3 7 0 0 7,6
R Marian Gaborik :MIN: 66 27 39 66 4 40 15 19 34 0 2 2 223 12,1 43,1 2 73 126 20 5 6 1 39 5 3 5 0 0 7,8
C Michal Handzus :MIN: 71 24 39 63 10 50 6 11 17 6 3 9 199 12,1 63,1 1 117 70 20 12 18 6 31 71 3 6 0 0 7,5
D Martin Skoula :MIN: 65 12 50 62 27 44 2 16 18 1 4 5 135 8,9 0 2 170 93 28 12 22 10 67 0 2 12 0 0 8,1
L Rick Nash :MIN: 66 28 32 60 -7 131 6 11 17 1 2 3 205 13,7 36,9 3 133 96 21 8 21 13 89 66 5 11 7 0 8,0
C Brian Rolston :MIN: 66 25 33 58 8 26 10 17 27 0 0 0 166 15,1 48,9 3 28 61 16 4 3 -1 28 66 2 8 0 0 7,3
D Kim Johnsson :MIN: 66 16 39 55 20 40 8 14 22 1 1 2 254 6,3 0 5 83 93 27 7 17 10 71 66 3 14 0 0 8,0
R Mark Parrish :MIN: 66 23 24 47 17 52 7 8 15 0 0 0 180 12,8 30,8 5 56 76 14 8 10 2 27 66 2 3 0 0 7,4
L Vaclav Varada :MIN: 66 23 23 46 13 62 5 6 11 3 0 3 171 13,5 23,0 3 74 70 16 19 14 -5 50 66 4 5 0 0 7,5
D Kurtis Foster :MIN: 66 10 30 40 6 155 7 10 17 0 2 2 81 12,3 0 2 85 55 21 8 15 7 74 66 3 3 19 2 7,2
L Mikko Koivu :MIN: 61 12 21 33 8 53 2 10 12 0 0 0 122 9,8 49,3 0 38 41 12 2 5 3 17 29 2 3 1 0 6,8
R Pierre-Marc Bouchard :MIN: 62 11 15 26 3 26 1 2 3 0 0 0 85 12,9 54,1 3 17 47 9 6 0 -6 7 42 3 5 0 0 5,9
R Mattias Weinhandl :MIN: 31 10 14 24 2 24 8 8 16 0 0 0 90 11,1 47,6 1 22 28 14 4 0 -4 4 31 1 5 0 0 7,1
D Nick Schultz :MIN: 66 5 18 23 9 32 0 0 0 0 1 1 68 7,4 0 0 37 20 12 3 5 2 45 66 1 2 0 0 6,6
R Derek Boogaard :MIN: 47 6 9 15 8 180 0 0 0 0 0 0 66 9,1 20,8 1 61 26 7 11 25 14 8 0 1 2 24 19 6,7
D *Curtis Murphy :MIN: 40 2 9 11 10 18 0 1 1 0 0 0 24 8,3 0 1 0 12 9 1 0 -1 16 29 1 3 0 0 6,2
L Tomas Surovy :MIN: 10 4 6 10 6 37 1 2 3 0 0 0 28 14,3 50,0 0 5 19 16 4 0 -4 3 10 1 3 3 0 7,5
C Wyatt Smith :MIN: 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 28,6 0 1 0 9 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 7,0
D *Chris Ovington :MIN: 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Niklas Backstrom :MIN: 37 0 3 3 24 9 2 0 942 88,9 1 3,33 118 6,92
Robert Esche :MIN: 24 0 1 1 8 11 1 2 662 88,3 0 3,91 88 6,88
*Josh Harding :MIN: 16 0 1 1 8 6 0 1 371 87,9 0 3,47 51 6,50
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Statistique

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue National De Hockey Simulé :: Bureaux des DG :: Minnesota-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet