<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</title>
		<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 10 Jun 2007 12:35:15 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</title>
			<url>http://i16.servimg.com/u/f16/11/13/64/19/afinir10.jpg</url>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Mes joueurs</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/mes-joueurs-t843.htm</link>
			<dc:creator>momo</dc:creator>
			<description>Si un jouers refuse svp me contacter

Nicklas Lidström D 31 7600000 2 80 86 85 85 90 72 85 98 84 66 82 78 83 82 86 



 

Dominik Hasek G 36 750000 1 79 80 71 76 78 85 74 72 79 74 75 67 76 79 78 (1ans ,800000)



Pavel Datsyuk C 23 3900000 1 80 85 87 71 71 62 83 75 83 84 66 68 84 68 78 (5 ans 20 000 000)



Henrik Zetterberg C 21 2600000 3 83 86 80 70 71 65 83 82 84 73 70 74 83 68 77



Keith Tkachuk L 29 3800000 1 85 79 80 70 72 70 78 84 55 72 79 84 81 70 78(1 ans 3 500 000



Robert Lang  ...</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 11:25:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/mes-joueurs-t843.htm#2554</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/mes-joueurs-t843.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>contrats</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/contrats-t852.htm</link>
			<dc:creator>dg_washington</dc:creator>
			<description>je resigne tout ceux qui nont plus de contrat</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 12:35:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/contrats-t852.htm#2584</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/contrats-t852.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>minesota (contract)</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/minesota-contract-t849.htm</link>
			<dc:creator>Dg Nico</dc:creator>
			<description><![CDATA[je les resigne tous ceux qi on pu de contract
<br />
si yen na qi veule po tu me le di
<br />
tank you]]></description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 11:14:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/minesota-contract-t849.htm#2568</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/minesota-contract-t849.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tampa bay</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/tampa-bay-t848.htm</link>
			<dc:creator>DgTampaBay</dc:creator>
			<description>Brad Richards C  21 7800000 5 93 82 82 72 74 75 81 84 81 82 79 73 85 73 81 

Daniel Alfredsson R  29 4676510 5 79 86 83 76 78 71 80 83 78 68 87 81 82 75 80 

Todd Bertuzzi C  27 6000000 6 82 77 83 73 72 89 75 81 48 80 75 82 80 78 78 

Marc Denis G  24 1672000 3 77 77 78 77 78 73 76 78 72 78 75 74 77 76 77 

Dan Boyle D  25 3625000 2 77 76 79 79 77 75 79 82 76 58 72 77 77 77 77 

Jason Spezza C  18 4000000 2 59 72 72 89 62 93 76 67 85 82 68 71 67 81 77 

Jan Hrdina C  26 2500000 3 74 77 70 76  ...</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 03:37:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/tampa-bay-t848.htm#2562</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/tampa-bay-t848.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NYI</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nyi-t847.htm</link>
			<dc:creator>DG Islanders</dc:creator>
			<description>A resigner ( si y en na ki veulent po tu me le dit admin STP )







Chris Phillips D 25 2204000 1 47 44 54 77 76 82 76 83 73 66 77 76 48 78 73







Marek Svatos R 19 1800000 1 74 71 75 66 67 62 75 70 76 66 52 65 73 65 72



Jordan Leopold D 21 1250000 1 62 61 65 72 71 69 75 76 79 47 61 74 62 70 71



David McKee G BRG 18 157500* 1 66 65 63 66 66 58 63 64 78 64 46 47 64 63 64



Ilkka Pikkarainen L BRG 20 123000* 1 45 54 45 68 49 76 71 47 53 54 50 67 48 64 60



Esa Pirnes C BRG 24  ...</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 23:02:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nyi-t847.htm#2560</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nyi-t847.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New Jersey Devils resign</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/new-jersey-devils-resign-t845.htm</link>
			<dc:creator>Dg New Jersey</dc:creator>
			<description>Je les resignes tous</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 20:32:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/new-jersey-devils-resign-t845.htm#2557</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/new-jersey-devils-resign-t845.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resigné Vos Joueurs!</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/resigne-vos-joueurs-t839.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Resigner les Contract de Vos Joueurs!
<br />

<br />
Merci!]]></description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 20:30:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/resigne-vos-joueurs-t839.htm#2548</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/resigne-vos-joueurs-t839.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New Jersey Devils Prospect Contrats</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/new-jersey-devils-prospect-contrats-t803.htm</link>
			<dc:creator>Dg New Jersey</dc:creator>
			<description><![CDATA[Petr Vrana C JNR 16 510000* 2 C- C- C C- C- D C C- B- C D C- C- C- C 
<br />

<br />
510 000 $ //// 3 ans
<br />

<br />
Nicklas Bergfors R JNR 14 535000 1 C C B- C- C C- B- C C C D C- C C- C
<br />

<br />
535 000$ //// 3 ans
<br />

<br />
Cam Janssen R JNR 17 450000* 1 D D- D- C C B- C C D- C- C- B- D- C C
<br />

<br />
450 000 $ //// 3 ans]]></description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 15:45:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/new-jersey-devils-prospect-contrats-t803.htm#2503</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/new-jersey-devils-prospect-contrats-t803.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>admin</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/admin-t776.htm</link>
			<dc:creator>momo</dc:creator>
			<description>tu n'était pas sposser faire nos lines quon a choisi pour les séries</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:26:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/admin-t776.htm#2415</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/admin-t776.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rapelle Pour Vous!</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/rapelle-pour-vous-t729.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je Fais Auo Lines Pour la Saison et Les Playoffs Vos Lines
<br />

<br />
Merci d'avance]]></description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 11:22:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/rapelle-pour-vous-t729.htm#2247</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/rapelle-pour-vous-t729.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petit rappell</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/petit-rappell-t728.htm</link>
			<dc:creator>momo</dc:creator>
			<description><![CDATA[BRASHEAR ESTSUPOSSÉ JOUÉ A LA PLACE DE FRANZEN
<br />

<br />

<br />
OK]]></description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 11:04:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/petit-rappell-t728.htm#2246</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/petit-rappell-t728.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nouvelle alignement</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-alignement-t726.htm</link>
			<dc:creator>Dg Nico</dc:creator>
			<description>1er trio

lw   c    rw

 

Rick Nash L----Pavol Demitra C-----Marian Gaborik R

 

2e

 

Martin Havlat L ---Michal Handzus C---Mark Parrish R

 

3e

 

Vaclav Varada L---David Legwand C---Pierre-Marc Bouchard R

 

4e

 

Tomas Surovy L---Mikko Koivu L---Mattias Weinhandl R

 

def

 

1er

 

Martin Skoula D

Kim Johnsson D

 

2e

 

Andrej Meszaros D

Kurtis Foster D

 

3e

 

Nick Schultz D

Curtis Murphy D

 

goalie

 

Robert Esche G 

Josh Harding  ...</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 01:11:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-alignement-t726.htm#2239</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-alignement-t726.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nouvelle ligne a atlanta</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-ligne-a-atlanta-t724.htm</link>
			<dc:creator>dg atlanta</dc:creator>
			<description>trio 1

marian hossa R

joffrey lupul C

ilya kovalchuk L



trio 2

vyacheslav kozlov R

kris draper C

steve rucchin L



trio 3

pascal dupuis R

bobby holik C

éric belanger L



trio 4

scott mallanby R

harren haydar C

krys kolanos L



def trio 1

greg de vrie

andy sutton



def trio 2

niclas havelid

jiri slegr



def trio 3

garnet exelby

marc popovic



goleur

kari lehtonen

michael garnett </description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2007 23:26:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-ligne-a-atlanta-t724.htm#2235</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-ligne-a-atlanta-t724.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nouvelle  ligue NYI</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-ligue-nyi-t714.htm</link>
			<dc:creator>DG Islanders</dc:creator>
			<description>Trio 1



AG- Ryan Smyth

C- Chris Drury

AD- Marek Svatos 



Trio Déf. 1



DG- Jordan Leopold

DD- John Micheal Liles 



Trio 2



AG- Chris Neil 

C- Chris Kelly 

AD- Wotjek Wolski 



Trio Déf. 2



DG- Brendan Witt 

DD- Chris Phillips 



Trio 3



AG- Chris Simon 

C- Rem Murray 

AD- Chris Brandner 



Trio Déf 3



DG- Chris Campoli

DD- Rarek Martinek 



Trio 4



AG- Josh Hennessy

C- Brad Richardson

AD-Andy Hilbert



Power Play 1



AG- Chris Neil

C- Chris Drury

AD- Chris  ...</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Sun, 13 May 2007 23:24:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-ligue-nyi-t714.htm#2198</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-ligue-nyi-t714.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ballotage</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/ballotage-t10.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Ici!</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 01:18:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/ballotage-t10.htm#13</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/ballotage-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bruno gervai</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/bruno-gervai-t691.htm</link>
			<dc:creator>DG Islanders</dc:creator>
			<description>Bruno gervai est desendu ds les ligue mineur</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 21:54:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/bruno-gervai-t691.htm#2123</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/bruno-gervai-t691.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>changement de lignes pour detroit</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/changement-de-lignes-pour-detroit-t647.htm</link>
			<dc:creator>momo</dc:creator>
			<description>chamgement de ligne après confirmation 





(L)(C)(R)

Prospal---Datsyuk---Calder

tkachuk---Zetterberg---samuelsson

holmstrom---Lang---Cleary

brashear--filpulla---Bure



RESERVE=jiri hulder



Duos

Lidstrom---Sheinder

Chelios---Fischer

Markov---kronwall





Power play

(L)(C)(R)

Prospal---Datsyuk--Calder

Lidstrom---Sheinder

tkachuk---Zetterberg---Samuelsson

Chelios---Markov[/center]





Désavantage numérique



cleary---Calder

Lidstrom---Sheinder

--------------------------------

tkachuk---Cleary

Markov---Chelios



















P.s  ...</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2007 11:10:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/changement-de-lignes-pour-detroit-t647.htm#1987</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/changement-de-lignes-pour-detroit-t647.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelle ligue Islanders</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-ligue-islanders-t674.htm</link>
			<dc:creator>DG Islanders</dc:creator>
			<description>Trio 1



AG- Ryan Smyth

C- Chris Drury

AD- Jozef Stumpel 



Trio Déf. 1



DG- Tom Poti

DD- Chris Phillips



Trio 2



AG- Chris Neil 

C- Chris Kelly 

AD- Eric Boguniecki 



Trio Déf. 2



DG- Brendan Witt 

DD- Sean Hill 



Trio 3



AG- Chris Simon 

C- Rem Murray 

AD- Christopher Brandner



Trio Déf 3



DG- Chris Campoli

DD- Rarek Martinek 



Trio 4



AG- Randy Robitaille

C- Tony Martensson

AD-Andy Hilbert



Power Play 1



AG- Ryan Smyth

C- Chris Drury

AD- Chris Kelly

DG-  ...</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 11:55:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-ligue-islanders-t674.htm#2060</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-ligue-islanders-t674.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelle ligne pour Ottawa</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-ligne-pour-ottawa-t672.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>1 Lignes  

 

AD Dany Heatley  C Vincent Lecavalier AG David Vyborny

 

DEF Sheldon Souray Mathieu Carle 

 

2 Lignes  

 

AD Jason Blake  C Wes Walz AG Peter Schaefer 

 

DEF Anton Volchenkov Dmitry Yushkevich 

 

3 Lignes  

 

AD Ryan Vesce C Chris Higgins AG Stéphane Veilleux

 

DEF Tom Preissing Joe Corvo 

 

4 Lignes  

 

AD Jesse Joensuu C Derick Brassard AG Travis Fuller 

 

DEF Anton Volchenkov Mathieu Carle 

 

1 PowerPlay  

 

AD Dany Heatley   ...</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 02:34:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-ligne-pour-ottawa-t672.htm#2054</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-ligne-pour-ottawa-t672.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ceder dans les mineures</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/ceder-dans-les-mineures-t673.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>Maxim Lapierre C  16 168750* 2 63 58 75 61 71 74 75 59 49 67 49 68 65 68 66

Christoph Schubert D  19 525000 1 55 59 55 65 69 76 74 64 70 54 49 75 56 70 66 

Lawrence Nycholat D  22 450000 1 66 71 69 70 67 62 70 64 52 48 54 66 68 66 65 

Joel Lundqvist C  19 450000* 1 59 63 62 59 60 58 67 64 69 64 47 62 61 59 63 

Trevor Kell R  15 300000* 1 39 40 41 46 46 45 49 40 70 44 43 43 40 45 50 </description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 02:35:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/ceder-dans-les-mineures-t673.htm#2055</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/ceder-dans-les-mineures-t673.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mes ligne NYI</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/mes-ligne-nyi-t661.htm</link>
			<dc:creator>DG Islanders</dc:creator>
			<description>Trio 1



AG- Ryan Smyth

C- Chris Drury

AD- David Vyborny



Trio Déf. 1



DG- Tom Poti

DD- Chris Campoli



Trio 2



AG- Chris Neil 

C- Jozef Stumpel 

AD-Chris Kelly 



Trio Déf. 2



DG- Brendan Witt 

DD- Sean Hill 



Trio 3



AG- Chris Simon 

C- Rem Murray 

AD- Christopher Brandner



Trio Déf 3



DG- Bruno Gervais 

DD- Rarek Martinek 



Trio 4



AG- Eric Boguniecki 

C- Tony Martensson

AD-Andy Hilbert



Power Play 1



AG- Ryan Smyth

C- Chris Drury

AD- David Vyborny  ...</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2007 23:12:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/mes-ligne-nyi-t661.htm#2023</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/mes-ligne-nyi-t661.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/-t660.htm</link>
			<dc:creator>DG Islanders</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jonathan Toews 
<br />

<br />
Il doit monter pour maider a gagner]]></description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2007 22:54:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/-t660.htm#2021</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/-t660.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ligne d'aclanta</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/ligne-d-aclanta-t628.htm</link>
			<dc:creator>dg atlanta</dc:creator>
			<description>ilya kovalcuk---joffrey lupul---marian hossa



keith tkachuk---bobby holik---vyacheslav kozlov



steve rucchin---jim slater---pascal dupuis



éric bélanger---darren haydar---scott mellenby







greg de vries---niclas havelid



jiri slegr---andy sutton



steve mcCarthy---garnet exelby



golie



kari lehtonen



michel garnett



dg aclanta </description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Mon, 07 May 2007 20:12:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/ligne-d-aclanta-t628.htm#1934</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/ligne-d-aclanta-t628.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aligment pour ottawa</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/aligment-pour-ottawa-t588.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>Joueur Oleg saprinkin echanger trio 4iem a  

Nouveau Jonathan Toews trio 4iem a 

 

 

Avant                  



1er Ligne



AG Martin St. Louis //C Jason Spezza // AD Dany Heatley 



DEF Anton Volchenkov//DEF Chris Phillips 



2ieme Ligne



AG Peter Schaefer //C Derick Brassard // AD Chris Higgins 



DEF Luc Bourdon //DEF Tom Preissing 



3ieme Ligne



AG Stéphane Veilleux //C Wes Walz //AD Chris Kelly 



DEF Joe Corvo //DEF Christoph Schubert 



4ieme Ligne



AG Oleg saprikin//C  ...</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Tue, 01 May 2007 01:54:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/aligment-pour-ottawa-t588.htm#1806</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/aligment-pour-ottawa-t588.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelle ligues islanders</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-ligues-islanders-t616.htm</link>
			<dc:creator>DG Islanders</dc:creator>
			<description>Trio 1



AG- Ryan Smyth

C- Chris Drury

AD- David Vyborny



Trio Déf. 1



DG- Tom Poti

DD- Chris Campoli



Trio 2



AG- Eric Boguniecki 

C- Jozef Stumpel 

AD- Jason Blake



Trio Déf. 2



DG- Brendan Witt 

DD- Sean Hill 



Trio 3



AG- Chris Simon

C- Rem Murray 

AD- Christopher Brandner



Trio Déf 3



DG- Bruno Gervais 

DD- Rarek Martinek 



Trio 4



AG- Randy Robitaille 

C- Tony Martensson

AD- Andy Hilbert



Power Play 1



AG-  ...</description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Sun, 06 May 2007 15:29:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-ligues-islanders-t616.htm#1900</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/nouvelle-ligues-islanders-t616.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Monter des joueur de la ligue américaine</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/monter-des-joueur-de-la-ligue-americaine-t570.htm</link>
			<dc:creator>DG Islanders</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jeff Tambellini L JNR 17 782700 2 64 61 69 55 60 55 71 59 79 50 60 62 64 56 65 
<br />
Petteri Nokelainen C JNR 16 984200* 2 53 50 54 57 60 52 62 60 74 64 59 57 52 56 63]]></description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 00:48:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/monter-des-joueur-de-la-ligue-americaine-t570.htm#1762</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/monter-des-joueur-de-la-ligue-americaine-t570.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alignement San José</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/alignement-san-jose-t553.htm</link>
			<dc:creator>Dg_San Jose</dc:creator>
			<description>Alignement



Joe Thornthon ----- Patrick Marleau ----- Jonathan Cheechoo



Mark Bell ----- Joe Pavelski ----- Milan Michalek



Pat Rismiller ----- Curtis Brown ------ Bill Guérin



Ryan Clowe ----- Marcel Goc -----Steve Bernier





Kyle Mclaren ---- Matt Carle



Craig Rivet ----Marc- Édouard Vlasik



Christian Errhoff ---- Scott Hannan





Evgheny Nabokov



Vesa Toskala </description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 21:05:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/alignement-san-jose-t553.htm#1707</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/alignement-san-jose-t553.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Juste pour dire</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/juste-pour-dire-t524.htm</link>
			<dc:creator>momo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici mes lignes
<br />

<br />
Je croix quelle N,étai pas bien faitt car j me suis fait déclasser 7-0 et ect alors svp admin je veux garder ma premiere plac2e
<br />
<span style="font-size: 29px; line-height: normal">Prospal---Datsyuk---Calder
<br />
Holmstrom---Zetterberg---samuelsson
<br />
Hulder---Lang---Cleary
<br />
Franzén---draper---Bure</span>]]></description>
			<category>Ballotage Et Bureau Du Commisaire</category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 11:04:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/juste-pour-dire-t524.htm#1587</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/juste-pour-dire-t524.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ligues Islanders</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/ballotage-et-bureau-du-commisaire-f9/ligues-islanders-t539.htm</link>
			<dc:creator>DG Islanders</dc:creator>
			<description>Trio 1



AG- Ryan Smyth

C- Chris Drury

AD- Jason Blake



Trio Déf. 1



DG- Tom Poti

DD- Chris Campoli



Trio 2



AG- Randy Robitaille 

C- Jozef Stumpel 

AD- Chris Nielsen



Trio Déf. 2



DG- Brendan Witt 

DD- Sean Hill 



Trio 3



