<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Négotiation de transactions</title>
		<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Jun 2007 21:58:11 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Négotiation de transactions</title>
			<url>http://i16.servimg.com/u/f16/11/13/64/19/afinir10.jpg</url>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>offre columbus</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-columbus-t842.htm</link>
			<dc:creator>Dg Nico</dc:creator>
			<description>Nikolai Khabibulin G  29 2600000 3 81 82 81 83 82 81 81 71 76 75 77 78 81 82 80 



contre



Robert Esche G  24 4500000 3 77 77 77 77 77 77 77 78 81 77 67 75 77 77 77 



Mikko Koivu L  18 902500 1 66 62 68 77 68 76 72 73 76 77 54 67 65 73 71 </description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 10:42:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-columbus-t842.htm#2553</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-columbus-t842.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Offre Chicago</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-chicago-t846.htm</link>
			<dc:creator>DG Islanders</dc:creator>
			<description>Sujet: Offre a Chicago   Jeu 10 Mai - 21:49

   











Jim Vandermeer D  22 1700000 4 54 55 54 75 95 80 67 77 52 72 72 77 54 83 72 



Patrick Sharp C  20 725000 2 60 64 62 59 62 68 72 65 75 72 63 68 62 63 68 



5th Pick  



VS



Chris Simon R  30 1100000 5 56 60 66 73 70 79 72 72 51 66 71 74 





60 74 70 



[center]Rem Murray C  29 700000 3 60 62 66 66 66 62 75 64 84 75 70 68 62 64 68 







Radek Martinek D  25 700000 2 45 48 41 76 76 71 76 79 75 57 63 75 44 74 68 



4th  ...</description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 21:58:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-chicago-t846.htm#2559</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-chicago-t846.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Offre a NYI</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-nyi-t746.htm</link>
			<dc:creator>Star's GM</dc:creator>
			<description><![CDATA[Marek Svatos R  19 1800000 1 74 71 75 66 67 62 75 70 76 66 52 65 73 65 72
<br />
vs
<br />
Fernando Pisani C 25 2500000 4 74 69 72 73 78 68 76 68 72 74 69 71 71 73 72
<br />
3rd pick]]></description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2007 11:47:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-nyi-t746.htm#2307</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-nyi-t746.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atlanta</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/atlanta-t697.htm</link>
			<dc:creator>Dg Nico</dc:creator>
			<description>Marian Hossa R  23 6000000 2 88 84 89 77 75 81 87 74 75 75 72 78 87 77 81 

+

Garnet Exelby D  20 800000 4 48 49 51 76 77 81 73 77 35 63 71 77 49 78 69 



contre

Marian Gaborik R  20 5000000 3 79 84 93 89 79 79 87 85 80 68 64 71 85 82 82 

+

Chris Ovington D  21 450000 1 42 44 44 50 46 55 56 53 70 46 44 51 43 50 53

+

Dominic Moore C HOU 21 700000 2 57 62 60 75 74 69 73 63 66 74 48 71 59 72 69



sont jeuen et prometteur </description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 01:02:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/atlanta-t697.htm#2146</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/atlanta-t697.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Offre a MTL</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-mtl-t699.htm</link>
			<dc:creator>DG Islanders</dc:creator>
			<description>Mark Wotton D BRG 28 135000* 2 52 58 57 58 66 51 66 70 50 58 63 70 55 58 62 



Peter Ferraro R BRG 29 135000* 1 64 63 65 57 61 51 70 54 31 55 69 56 64 56 61 



Igor Korolev C BRG 31 600000 2 49 49 56 56 54 49 61 64 69 60 38 51 51 53 57 



Kent Manderville C BRG 30 550000 3 33 36 38 63 63 56 57 46 62 62 59 65 35 60 56 



Jiri Dopita R BRG 32 650000 3 45 47 41 54 43 51 43 37 64 30 10 53 44 49 51 



VS



Carey Price G JNR 14 532000* 0 48 54 48 42 40 43 48 35 70 43 44 45 50 41 52



Chris Nielsen  ...</description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 01:58:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-mtl-t699.htm#2149</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-mtl-t699.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>offre a montreal</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-montreal-t706.htm</link>
			<dc:creator>Dg Nico</dc:creator>
			<description><![CDATA[Michael Ryder L <img src="http://lnhs87.niceboard.com//users/2114/54/00/69/smiles/250770.jpg" alt=":MTL:" longdesc="74" /> 21 2200000 1 78 74 74 70 73 71 75 75 76 76 66 73 75 71 74 
<br />

<br />
contre
<br />
Vaclav Varada L <img src="http://lnhs87.niceboard.com//users/2114/54/00/69/smiles/83710.jpg" alt=":MIN:" longdesc="73" /> 25 1600000 3 62 69 69 75 75 79 72 76 62 55 66 79 66 76 72
<br />
 
<br />
ya 23 goals]]></description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Sat, 12 May 2007 09:51:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-montreal-t706.htm#2171</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-montreal-t706.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>offre a montreal</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-montreal-t705.htm</link>
			<dc:creator>Dg Nico</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alexander Svitov C <img src="http://lnhs87.niceboard.com//users/2114/54/00/69/smiles/250770.jpg" alt=":MTL:" longdesc="74" /> 19 850000 1 59 55 70 76 56 91 74 69 49 76 57 75 61 74 71 
<br />
 
<br />
contre
<br />
 
<br />
Tomas Surovy L <img src="http://lnhs87.niceboard.com//users/2114/54/00/69/smiles/83710.jpg" alt=":MIN:" longdesc="73" /> 20 1600000 3 69 66 73 68 75 67 63 74 67 74 62 70 69 70 71]]></description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Sat, 12 May 2007 09:43:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-montreal-t705.htm#2169</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-montreal-t705.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>offre a montreal</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-montreal-t700.htm</link>
			<dc:creator>Dg Nico</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mark Rooneem L HOU 19 135000* 1 50 45 52 49 58 46 66 64 57 40 40 52 49 51 55 
<br />

<br />
Danny Irmen R HOU 17 135000* 3 56 46 54 44 48 48 64 60 65 45 40 54 52 46 55 
<br />
 
<br />
contre
<br />
 
<br />
Carey Price G JNR 14 532000* 0 48 54 48 42 40 43 48 35 70 43 44 45 50 41 52]]></description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 10:24:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-montreal-t700.htm#2151</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-montreal-t700.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>offre columbus</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-columbus-t702.htm</link>
			<dc:creator>Dg Nico</dc:creator>
			<description>Andrej Meszaros D  16 984200 2 54 84 58 71 58 99 72 74 74 74 52 76 65 76 73 

David Legwand C  21 1650000 2 80 74 76 72 74 80 75 75 75 70 71 74 76 75 76 

contre

Brian Rolston C  29 2432000 2 82 78 78 75 80 69 85 81 79 75 72 76 79 74 78 

Wyatt Smith C  25 500000 1 59 56 63 64 74 63 74 68 68 70 54 69 59 67 67 

Chris Ovington D  21 450000 1 42 44 44 50 46 55 56 53 70 46 44 51 43 50 53 </description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 10:46:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-columbus-t702.htm#2153</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-columbus-t702.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>offre a bufalo</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-bufalo-t701.htm</link>
			<dc:creator>Dg Nico</dc:creator>
			<description><![CDATA[Brian Rolston C <img src="http://lnhs87.niceboard.com//users/2114/54/00/69/smiles/83710.jpg" alt=":MIN:" longdesc="73" /> 29 2432000 2 82 78 78 75 80 69 85 81 79 75 72 76 79 74 78
<br />
 
<br />
contre 
<br />
Daniel Bričre R <img src="http://lnhs87.niceboard.com//users/2114/54/00/69/smiles/918604.gif" alt=":BUF:" longdesc="63" /> 24 5500000 2 79 84 84 68 71 60 83 88 73 85 81 69 82 66 78]]></description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 10:29:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-bufalo-t701.htm#2152</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-bufalo-t701.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Offre a Chicago</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-chicago-t698.htm</link>
			<dc:creator>DG Islanders</dc:creator>
			<description>Jim Vandermeer D  22 1700000 4 54 55 54 75 95 80 67 77 52 72 72 77 54 83 72 



Patrick Sharp C  20 725000 2 60 64 62 59 62 68 72 65 75 72 63 68 62 63 68 



5th Pick  



VS



Chris Simon R  30 1100000 5 56 60 66 73 70 79 72 72 51 66 71 74 



60 74 70 



[center]Rem Murray C  29 700000 3 60 62 66 66 66 62 75 64 84 75 70 68 62 64 68 





Radek Martinek D  25 700000 2 45 48 41 76 76 71 76 79 75 57 63 75 44 74 68 



4th Pick  





[/center]

 </description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 01:49:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-chicago-t698.htm#2148</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-chicago-t698.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>offre atlanta</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-atlanta-t696.htm</link>
			<dc:creator>but</dc:creator>
			<description>o</description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 00:57:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-atlanta-t696.htm#2145</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-atlanta-t696.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>atlanta</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/atlanta-t694.htm</link>
			<dc:creator>momo</dc:creator>
			<description>Marian Hossa R  23 6000000 2 88 84 89 77 75 81 87 74 75 75 72 78 87 77 81



















Chris Chelios D  39 850000 1 44 54 57 80 84 73 66 87 44 52 91 79 51 79 72



Johan Franzén L  21 941666 3 53 59 72 72 80 82 75 78 84 76 57 71 61 78 72



Valeri Bure R  27 1600000 5 71 72 73 66 67 57 75 77 84 66 62 63 72 63 71



Kris Draper C  30 2128000 2 56 59 67 79 76 69 81 68 68 80 76 71 60 74 73



Andreas Dackell R  28 950000 3 60 64 65 76 76 63 75 75 81 59 66 66 63 71 70





4  ...</description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 23:06:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/atlanta-t694.htm#2136</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/atlanta-t694.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>atlanta</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/atlanta-t679.htm</link>
			<dc:creator>momo</dc:creator>
			<description>Kari Lehtonen G  18 1850000 2 87 86 87 87 88 87 86 88 78 86 62 71 86 87 84







Chris Osgood G  28 900000 2 77 77 71 77 77 77 74 79 75 71 72 71 75 77 75





1   picks   

2  picks     

3   picks   </description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 20:47:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/atlanta-t679.htm#2072</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/atlanta-t679.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dg colorado</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-colorado-t690.htm</link>
			<dc:creator>dg atlanta</dc:creator>
			<description>Andreas Lilja D  26 1000000 2 41 45 47 77 76 73 71 78 59 52 69 76 44 75 66 

Eric Boulton L  25 550000 6 31 31 43 67 69 78 67 70 21 50 74 70 35 71 61 

Bobby Holik C  31 4250000 2 69 69 75 77 79 71 73 76 51 79 74 80 71 75 75 

Jean-Pierre Vigier R  26 1300000 5 63 67 72 69 68 74 73 73 60 68 68 69 67 70 70 



contre

Peter Budaj G  19 600000 3 77 78 76 77 78 68 78 76 80 76 49 72 77 74 76 

Patrice Brisebois D  30 3000000 1 78 75 71 71 73 65 77 71 82 55 72 70 74 69 74 

BraCody McCormick R  ...</description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 21:35:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-colorado-t690.htm#2116</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-colorado-t690.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Offre Colorado</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-colorado-t692.htm</link>
			<dc:creator>DG Islanders</dc:creator>
			<description>Tom Poti D  24 3250000 2 65 74 74 70 67 72 78 79 63 56 65 68 71 69 72 

Sean Hill D  32 1800000 5 67 64 65 78 77 76 73 74 62 58 76 76 65 77 72 



Eric Boguniecki R  26 1200000 5 72 69 73 65 67 60 73 73 78 71 64 69 71 64 71 





VS

John-Michael Liles D  20 1250000 2 75 74 73 74 74 66 78 80 79 70 60 70 74 71 75 



2ieme Pick   </description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 22:12:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-colorado-t692.htm#2124</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-colorado-t692.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dg colorado</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-colorado-t687.htm</link>
			<dc:creator>dg atlanta</dc:creator>
			<description>Peter Budaj G  19 600000 3 77 78 76 77 78 68 78 76 80 76 49 72 77 74 76 

John-Michael Liles D  20 1250000 2 75 74 73 74 74 66 78 80 79 70 60 70 74 71 75 



contre



Bobby Holik C  31 4250000 2 69 69 75 77 79 71 73 76 51 79 74 80 71 75 75 

Mark Popovic D  19 500000 2 65 61 64 66 64 66 71 78 71 44 53 61 63 65 67 



DG ATLANTA </description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 21:23:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-colorado-t687.htm#2111</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-colorado-t687.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>offre Au Islanders</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-au-islanders-t683.htm</link>
			<dc:creator>dgcolorado</dc:creator>
			<description>Wojtek Wolski L  15 984200 3 73 72 76 68 62 70 78 74 86 66 50 67 73 66 72 

Marek Svatos R  19 1800000 1 74 71 75 66 67 62 75 70 76 66 52 65 73 65 72

 Jordan Leopold D  21 1250000 1 62 61 65 72 71 69 75 76 79 47 61 74 62 70 71

Brad Richardson C  16 550000 3 60 67 67 65 62 61 69 59 69 67 60 67 64 62 66 



Vs



Jozef Stumpel C  29 2000000 4 66 80 81 65 70 55 80 62 82 74 64 67 75 63 74 

Josh Hennessy L  17 550000 2 52 58 67 54 60 60 71 68 71 71 49 62 59 58 62 

Blake Comeau R JNR 16  ...</description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 20:58:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-au-islanders-t683.htm#2089</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-au-islanders-t683.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>atlanta</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/atlanta-t680.htm</link>
			<dc:creator>momo</dc:creator>
			<description><![CDATA[sheinder = 1 pick
<br />

<br />
contre lehtronen]]></description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 20:52:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/atlanta-t680.htm#2080</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/atlanta-t680.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dghabs</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dghabs-t677.htm</link>
			<dc:creator>dg atlanta</dc:creator>
			<description>Darren Haydar C  22 450000 2 66 72 76 55 56 52 66 70 75 72 63 65 71 54 68 

Krys Kolanos L  20 1050000 3 65 65 73 60 68 76 53 54 80 72 47 73 67 68 68 

3pique

contre

Antoine Vermette C  19 925000 2 67 59 65 62 85 75 73 77 79 70 67 67 63 74 73 

4pique </description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 20:44:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dghabs-t677.htm#2070</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dghabs-t677.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>centre san jose</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/centre-san-jose-t642.htm</link>
			<dc:creator>Dg_San Jose</dc:creator>
			<description>il me fautr un centre de qualité merci</description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Tue, 08 May 2007 21:52:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/centre-san-jose-t642.htm#1973</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/centre-san-jose-t642.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dg tampa bay</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-tampa-bay-t657.htm</link>
			<dc:creator>dg atlanta</dc:creator>
			<description>Dan Boyle D  25 3625000 2 77 76 75 79 77 75 79 86 76 58 72 75 76 77 77 

4choix pique

contre

Darby Hendrickson L  29 1300000 5 61 66 61 70 75 69 77 71 66 68 77 70 62 71 72 

Scott Mellanby R  35 1000000 1 70 72 71 73 72 70 72 65 38 62 75 73 71 71 71 

3 choix pique </description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2007 20:56:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-tampa-bay-t657.htm#2004</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-tampa-bay-t657.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>David Vyborny</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/david-vyborny-t666.htm</link>
			<dc:creator>DG Islanders</dc:creator>
			<description><![CDATA[A echanger contre un Défenseur ou un Pick
<br />

<br />
Offrez]]></description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 01:17:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/david-vyborny-t666.htm#2036</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/david-vyborny-t666.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dg islander</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-islander-t664.htm</link>
			<dc:creator>dg atlanta</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jonathan Toews C 13 390000 3 50 51 53 53 48 48 60 59 72 52 63 55 51 49 61
<br />
 
<br />
contre
<br />
 
<br />

<br />
Mark Popovic D <img src="http://lnhs87.niceboard.com//users/2114/54/00/69/smiles/181787.jpg" alt=":ATL:" longdesc="90" /> 19 500000 2 65 62 64 67 63 62 71 76 71 44 53 61 63 64 67
<br />
 
<br />
 
<br />
DG ATLANTA]]></description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 00:07:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-islander-t664.htm#2028</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-islander-t664.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dg ottawa</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-ottawa-t662.htm</link>
			<dc:creator>dg atlanta</dc:creator>
			<description>Pascal Dupuis R  22 798000 1 68 67 66 70 72 69 75 76 87 72 70 75 67 70 74 

Jean-Pierre Vigier R  26 900000 1 63 67 69 69 68 74 73 74 60 68 68 67 66 70 70 

3pique

contre



Josh Hennessy L  16 550000 2 58 62 68 59 59 54 72 70 71 69 49 60 62 57 66 



Jonathan Toews C OTT13 390000 3 50 51 53 53 48 48 60 59 72 52 63 55 51 49 61

2pique

 

 

DG ATLANTA </description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 00:02:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-ottawa-t662.htm#2026</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-ottawa-t662.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DG san jose</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-san-jose-t663.htm</link>
			<dc:creator>dg atlanta</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bobby Holik C <img src="http://lnhs87.niceboard.com//users/2114/54/00/69/smiles/181787.jpg" alt=":ATL:" longdesc="90" /> 30 4250000 2 69 69 71 77 79 71 72 76 51 79 74 80 69 75 75  
<br />
 
<br />
moi j ai bobi holik mais sa dépen qui tu me donne
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
DG ATLANTA]]></description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 00:04:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-san-jose-t663.htm#2027</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-san-jose-t663.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dg ottawa</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-ottawa-t658.htm</link>
			<dc:creator>dg atlanta</dc:creator>
			<description>Bobby Holik C  30 4250000 2 69 69 71 77 79 71 72 76 51 79 74 80 69 75 75 

Darren Haydar C  22 450000 2 68 73 73 55 55 52 66 69 75 68 63 65 71 54 68 



contre

Josh Hennessy L  16 550000 2 58 62 68 59 59 54 72 70 71 69 49 60 62 57 66 



Jonathan Toews C OTT13 390000 3 50 51 53 53 48 48 60 59 72 52 63 55 51 49 61 </description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2007 21:05:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-ottawa-t658.htm#2006</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-ottawa-t658.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Offre a TampaBay</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-tampabay-t654.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>Jason Spezza C  18 4000000 2 71 81 82 74 62 72 80 76 85 83 68 70 78 69 77

Luc Bourdon D  14 850000* 3 50 43 42 65 68 65 64 60 67 50 54 65 45 66 62 



 

Vincent Lecavalier C  21 7166667 3 83 83 83 65 72 82 82 83 75 82 74 77 83 73 80 

 

2pick  </description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2007 20:41:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-tampabay-t654.htm#1998</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-tampabay-t654.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DG bufalo</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-bufalo-t653.htm</link>
			<dc:creator>dg atlanta</dc:creator>
			<description><![CDATA[Maxim AfinogenovBUF R 22 3000000 3 79 79 85 67 67 62 88 76 49 66 64 72 81 65 75 
<br />

<br />

<br />
contre
<br />
Éric Bélanger L <img src="http://lnhs87.niceboard.com//users/2114/54/00/69/smiles/181787.jpg" alt=":ATL:" longdesc="90" /> 23 1300000 1 75 74 72 66 71 62 78 83 72 78 63 72 73 66 74 
<br />

<br />

<br />

<br />
DG ATLANTA]]></description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2007 20:29:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-bufalo-t653.htm#1995</comments>
			<guid>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/dg-bufalo-t653.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>offre a Atlanta</title>
			<link>http://lnhs87.niceboard.com/negotiation-de-transactions-f5/offre-a-atlanta-t648.htm</link>
			<dc:creator>DgOttawa</dc:creator>
			<description>Marian Hossa R  22 6000000 2 89 86 91 77 75 75 88 73 75 63 72 78 88 75 80 



CONTRE



1 Pick  

Jonathan Toews C  13 390000 3 50 51 53 53 48 48 60 59 72 52 63 55 51 49 61

Un joueur super PROMETTEUR

Derick Brassard C  14 450000* 3 49 58 52 46 47 39 60 54 66 56 53 53 53 44 58

Un autre joueur super Prometteur



Ou si tu vx un def prommetteur!!! jai p-e de koi du genre

 

Luc Bourdon D  14 850000* 3 50 43 42 65 68 65 64 60 67 50 54 65 45 66 62 

Christoph Schubert D  19 525000 1 55 59 55  ...</description>
			<category>Négotiation de transactions</category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2007 19:41:32 GMT</pubDate>
