Ligue National De Hockey Simulé

Ligue Simulé
AccueilAccueil  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­MembresMembres  ­GroupesGroupes  ­ConnexionConnexion  
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | 
 

 Stats

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
dgcolorado



Nombre de messages: 11
Date d'inscription: 10/05/2007

MessageSujet: Stats   Jeu 10 Mai - 16:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Andrew Brunette :COL: 65 22 48 70 9 30 9 19 28 0 0 0 257 8,6 45,9 3 45 101 19 7 2 -5 18 14 5 5 0 0 7,6
C Pierre Turgeon :COL: 62 22 36 58 -4 38 6 21 27 0 1 1 158 13,9 50,9 3 17 60 16 6 4 -2 12 62 3 7 0 0 6,8
D Patrice Brisebois :COL: 66 13 44 57 -17 38 3 15 18 0 0 0 147 8,8 0 2 52 52 24 4 9 5 50 66 1 4 0 0 6,9
D John-Michael Liles :COL: 66 16 40 56 -9 65 6 13 19 0 2 2 171 9,4 0 1 38 79 26 7 10 3 57 66 3 5 1 0 7,4
C Jozef Stumpel :COL: 62 19 25 44 -6 18 7 14 21 0 1 1 117 16,2 50,7 1 5 41 13 3 0 -3 21 57 4 4 0 0 6,3
R Tyler Arnason :COL: 51 17 18 35 -23 32 9 12 21 1 0 1 129 13,2 44,8 1 6 71 15 7 2 -5 25 31 4 5 0 0 6,6
R Mike Johnson :COL: 67 13 20 33 13 48 1 1 2 1 1 2 139 9,4 37,6 0 91 77 15 5 31 26 53 67 3 3 0 0 7,3
D Brett Clark :COL: 65 7 25 32 -15 22 4 9 13 0 1 1 120 5,8 0 1 48 48 19 8 11 3 52 48 1 4 0 0 6,9
R Ian Laperriere :COL: 66 12 13 25 -6 209 0 0 0 0 0 0 98 12,2 59,5 1 91 77 14 12 9 -3 65 66 3 3 25 10 6,9
C Brett McLean :COL: 65 6 13 19 -9 57 0 0 0 0 0 0 73 8,2 47,8 1 18 29 8 5 2 -3 21 54 1 3 1 1 5,3
L Antti Laaksonen :COL: 57 7 11 18 -14 69 0 0 0 1 0 1 98 7,1 29,3 0 43 72 14 5 8 3 41 57 2 3 0 0 6,5
L Jason Chimera :COL: 39 5 11 16 0 20 0 0 0 0 0 0 43 11,6 30,0 0 11 29 8 5 2 -3 5 0 3 3 0 0 6,2
C Tomas Plekanec :COL: 54 7 9 16 -3 18 0 0 0 0 0 0 54 13,0 44,0 1 34 23 7 1 14 13 10 0 2 5 0 0 6,5
L Konstantin Koltsov :COL: 45 5 8 13 -2 45 0 0 0 0 0 0 75 6,7 15,4 1 13 35 8 4 2 -2 8 44 2 3 1 0 6,0
D Karlis Skrastins :COL: 66 1 12 13 -10 39 0 1 1 0 0 0 47 2,1 0 0 47 30 16 5 4 -1 67 66 1 2 1 0 6,5
D Ossi Väänänen :COL: 63 1 11 12 -10 32 0 0 0 0 0 0 45 2,2 0 1 99 36 17 8 16 8 63 7 1 2 0 0 6,7
R Cody McCormick :COL: 50 5 7 12 -14 152 0 0 0 1 0 1 69 7,2 48,9 0 62 43 11 6 14 8 31 1 1 1 24 10 6,9
L Todd Warriner :COL: 18 3 3 6 -7 10 0 0 0 0 0 0 20 15,0 52,0 1 7 5 8 4 1 -3 6 18 1 2 0 0 6,4
L Matt Murley :COL: 15 1 2 3 -3 72 0 0 0 0 1 1 14 7,1 33,3 0 3 3 7 0 0 0 0 15 1 1 12 5 5,0
R Chris Nielsen :COL: 12 1 1 2 -3 10 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 12 4 6 0 0 0 0 12 1 1 0 0 6,5
D Mathieu Dandenault :COL: 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 13 1 0 -1 0 2 0 1 0 0 6,5
D Kurt Sauer :COL: 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6,3
L Mark Rycroft :COL: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 1 1 8 1 0 -1 0 1 0 0 0 0 6,0
R *Johan Eneqvist :COL: 16 0 0 0 -4 28 0 0 0 0 0 0 12 0 0,0 0 0 6 7 10 0 -10 2 16 0 0 0 0 4,6
R Stacy Roest :COL: 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 100, 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6,0
D Igor Ulanov :COL: 2 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
José Theodore :COL: 53 0 2 2 18 29 2 3 1265 87,0 1 3,84 189 6,06
Peter Budaj :COL: 20 0 1 1 9 5 0 0 455 86,8 0 4,08 69 6,35
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Stats

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue National De Hockey Simulé :: Bureaux des DG :: Colorado-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet